河北交通职业技术学院特色专业建设点有哪些

高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
| 专业类别 | 专业名称 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计(涉外会计方向) |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通工程技术 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道车辆应用技术 |
| 船舶与海洋工程装备类(专) | 船舶工程技术 |
| 道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
| 道路运输类(专) | 道路养护与管理 |
| 道路运输类(专) | 智能交通技术 |
| 道路运输类(专) | 道路工程检测技术 |
| 道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
| 电子商务类(专) | 网络营销与直播电商 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
| 电子信息类(专) | 汽车智能技术 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 工商管理类(专) | 连锁经营与管理 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
| 集成电路类(专) | 集成电路技术 |
| 计算机类(专) | 软件技术 |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
| 计算机类(专) | 信息安全技术应用 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 建筑设计类(专) | 建筑设计 |
| 金融类(专) | 财富管理 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
| 汽车制造类(专) | 汽车电子技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
| 水上运输类(专) | 轮机工程技术 |
| 水上运输类(专) | 航海技术 |
| 水上运输类(专) | 国际邮轮乘务管理 |
| 铁道运输类(专) | 铁道工程技术 |
| 铁道运输类(专) | 铁道供电技术 |
| 铁道运输类(专) | 高速铁路施工与维护 |
| 铁道运输类(专) | 高速铁路客运服务 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 土建施工类(专) | 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) |
| 物流类(专) | 铁路物流管理 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 物流类(专) | 航空物流管理 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 自动化类(专) | 智能控制技术 |
| 自动化类(专) | 工业机器人技术(汽车智能制造方向) |
河北交通职业技术学院简介:
河北交通职业技术学院位于河北省省会石家庄市,是一所具有鲜明交通特色的省属公办全日制普通高校。2019年7月,被确定为国家优质专科高等职业院校;
2019年8月,被确定为全国创新创业典型经验高校。
河北交通职业技术学院始建于1956年,历经交通部石家庄公路工程学校、河北交通学院和河北交通学校等六次变迁,1958-1962年举办本科教育,2002年由河北交通学校升格改制为河北交通职业技术学院,现隶属于河北省教育厅。学院是全国五一劳动奖状获奖单位,是全国数字校园建设实验校、样板校,是教育部示范性职业教育集团(联盟)培育单位。
学院面向全国招生,现有石家庄市珠江大道、友谊大街和天津市河西区黑牛城道等3个校区,在校生15000余人。现设路桥工程系、汽车工程系、物流管理系、轨道交通系、电气与信息工程系、经济管理系、基础教学部、思政教学部和航海分院等6系2部1分院,招生专业52个。


